Skip to main content
Nödljusarmaturer med batteri och självtestfunktion
Linespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT1452WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y1452WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT1453WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y1453WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT9952WMT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT9953WMT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT9953WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y9953WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT9952WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y9952WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Zonespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT0452WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y0452WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT0453WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y0453WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT9252WMT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT9253WMT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT9252WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y9252WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT9253WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y9253WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT9352WMT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT9353WMT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT9352WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y9352WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT9353WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y9353WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT0652WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y0652WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Slimspot nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT9752WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y9752WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT9753WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT5052WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y5052WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT5053WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y5053WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT8852WMT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT8853WMT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT8852WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y8852WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT8853WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y8853WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT8452WMT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT8453WMT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT8452WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT8453WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT3652WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y3652WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT3653WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y3653WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT4252WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y4252WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT4253WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y4253WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Solid: Line Midbay nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT4352WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y4352WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT4353WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y4353WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT3252WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y3252WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT3253WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y3253WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT6152WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT6153WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWTA152WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTA153WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWTA452WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTA453WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT1152WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT1153WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWT6352WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT6353WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWTA252WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTA253WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWTA552WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTA553WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT1252WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT1253WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Easy: Combo Hänvisnings / Nödljusarmatur
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWTB152WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTB153WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
YB152WM120 | E7345672 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
YB153WM120 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWTA853WMF | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWTA852WMF | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWTB252WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTB253WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWTD152WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTD153WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWTC152WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTC153WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWTC252WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTC253WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWTC552WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTC553WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWTC452WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTC453WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
TWTD252WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTD253WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |