Skip to main content
ESCAP hänvisningsarmaturer med kondensatordrift och självtestfunktion
ESC 90 Hänvisningsarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
TWS9092WMT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 25 m | 1 |
TWS9092WMRT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 25 m | 1 |
TWS9092WMR | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 25 m | 1 |
TWS9092WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 25 m | 1 |
Y9092WM120 | 7341191 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |    | 2-sidigt, 25 m | 1 |
ESC 80 Hänvisningsarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
TWS8092WMRT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 20/26/30 m | 1 |
TWS8092WMR | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 20/26/30 m | 1 |
TWS8092WMT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 20/26/30 m | 1 |
TWS8092WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 20/26/30 m | 1 |
Y8092WM103 | 7341196 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 20 m | 1 |
Y8092WM108 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 20 m | 1 |
Y8092WM107 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 20 m | 1 |
Y8092WM105 | 7341195 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 20 m | 1 |
Y8092WM109 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 20 m | 1 |
Y8092WM101 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 20 m | 1 |
Y8092WM102 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 20 m | 1 |
Y8092WM133 | 7341200 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 26 m | 1 |
Y8092WM138 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 26 m | 1 |
Y8092WM137 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 26 m | 1 |
Y8092WM135 | 7341199 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 26 m | 1 |
Y8092WM139 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 26 m | 1 |
Y8092WM131 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 26 m | 1 |
Y8092WM132 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 26 m | 1 |
Y8092WM143 | 7341203 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y8092WM148 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 30 m | 1 |
Y8092WM147 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 30 m | 1 |
Y8092WM145 | 7341202 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y8092WM149 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 30 m | 1 |
Y8092WM141 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y8092WM142 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 30 m | 1 |
ESC 81 Hänvisningsarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
TWS8192WMT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 40/60 m | 1 |
TWS8192WRT | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 40/60 m | 1 |
TWS8192WR | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 40/60 m | 1 |
TWS8192WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 40/60 m | 1 |
Y8192WM153 | 7342356 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 40 m | 1 |
Y8192WM158 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 40 m | 1 |
Y8192WM157 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 40 m | 1 |
Y8192WM155 | 7342357 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 40 m | 1 |
Y8192WM159 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 40 m | 1 |
Y8192WM151 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 40 m | 1 |
Y8192WM152 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 40 m | 1 |
Y8192WM163 | 7342358 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 60 m | 1 |
Y8192WM168 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 60 m | 1 |
Y8192WM167 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 60 m | 1 |
Y8192WM165 | 7342359 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 60 m | 1 |
Y8192WM169 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 60 m | 1 |
Y8192WM161 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 60 m | 1 |
Y8192WM162 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 60 m | 1 |
ESC 10 Hänvisningsarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
TWS8592WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Silver Hänvisningsarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
TWS6592WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y6592WM145 | 7341731 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y6592WM143 | 7341732 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 30 m | 1 |
TWS6692WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y6692WM145 | 7341740 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y6692WM943 | 7341741 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y6692WM643 | 7341742 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 30 m | 1 |
TWS6792WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 1-sidigt, 30 m | 1 |
Y6792WM149 | 7341737 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 30 m | 1 |
Y6792WM148 | 7341738 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 30 m | 1 |
Y6792WM147 | 7341739 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 30 m | 1 |
TWS6892WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y6892WM145 | 7341735 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y6892WM143 | 7341736 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Solid Exit hänvisningsarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
TWS3092WME | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 1-sidigt, 30 m | 1 |
Y3092WME140 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |    | 1-sidigt, 30 m | 1 |
TWS3092WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 1-sidigt, 30 m | 1 |
Y3092WM140 | 7342355 | 220-240 V, 50/60 Hz AC |    | 1-sidigt, 30 m | 1 |
Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
TWS3192WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y3192WM143 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |   | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y3192WM148 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 30 m | 1 |
Y3192WM147 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 30 m | 1 |
Y3192WM145 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y3192WM149 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 30 m | 1 |
Y3192WM141 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 2-sidigt, 30 m | 1 |
Y3192WM142 | | 220-240 V, 50/60 Hz AC |  | 1-sidigt, 30 m | 1 |
Find hänvisningsarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
TWSA392WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | | 1 |
Heavy Exit hänvisningsarmatur
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
TWSA992WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 1-sidigt, 37 m | 1 |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
TWSF192WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 60 m | 1 |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
TWSE192WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 26 m | 1 |
TWSE292WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 1-sidigt, 26 m | 1 |
TWSE392WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 26 m | 1 |
TWSE492WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 40 m | 1 |
TWSE592WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 40 m | 1 |
TWSE692WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 60 m | 1 |
TWSE792WM | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 2-sidigt, 60 m | 1 |