Zonespot II Midbay är en utanpåliggande nödbelysning. Armaturens optik är framtagen för att ge en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.
Tack vare skyddsklass IP44 kan Zonespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.
ESCAP nödljusarmaturer med kondensatordrift och självtestfunktion
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
---|---|---|---|---|---|
TWS9392WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 | ||
TWS9392WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 | ||
Y9392WM | 7341217 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 | |
TWS9392WMC | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 | ||
Y9392WMC | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 |
ESCAP nödljusarmaturer med kondensatordrift och trådlös central övervakning
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
---|---|---|---|---|
TWS9392WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 | |
TWS9392WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 | |
Y9392WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 | |
TWS9392WAC | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 | |
Y9392WAC | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 |
Nödljusarmaturer med batteri och självtestfunktion
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
---|---|---|---|---|---|
TWT9352WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | ||
TWT9353WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | ||
TWT9352WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | ||
Y9352WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | ||
TWT9353WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | ||
Y9353WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Nödljusarmaturer med batteri och trådlös övervakning
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
---|---|---|---|---|---|
TWT9352WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 | ||
TWT9353WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 | ||
TWT9352WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 | ||
Y9352WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 | ||
TWT9353WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 | ||
Y9353WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Adresserbara 230 V centralmatade nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion |
---|---|---|---|
TWT9351WKT | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control | |
TWT9356WKT | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control | |
TWT9351WK | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control | |
Y9351WK | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control | |
TWT9356WK | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control | |
Y9356WK | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |
230 V centralmatade nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Form |
---|---|---|---|---|
TWT9371WT | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC | |||
TWT9371W | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC | |||
Y9371W | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC |
Adresserbara 24 V centralmatade nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Form |
---|---|---|---|---|
TWT9341WKT | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control | ||
TWT9341WK | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control | ||
Y9341WK | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control |