Linespot II Midbay är en utanpåliggande nödbelysning. Armaturens optik är framtagen för att ge en lång och smal ljusbild som effektivt lyser upp korridorer och utrymningsvägar.
Tack vare skyddsklass IP44 kan Linespot II även användas i fuktiga utrymmen. Armaturen är mycket installationsvänlig tack vare en separat sockel som ansluts till strömförsörjningen.
ESCAP nödljusarmaturer med kondensatordrift och självtestfunktion
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
---|---|---|---|---|---|
TWS8892WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 | ||
TWS8892WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 | ||
Y8892WM | 7341743 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 |
ESCAP nödljusarmaturer med kondensatordrift och trådlös central övervakning
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
---|---|---|---|---|
TWS8892WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 | |
TWS8892WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 | |
Y8892WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 |
Nödljusarmaturer med batteri och självtestfunktion
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
---|---|---|---|---|---|
TWT8852WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | ||
TWT8853WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | ||
TWT8852WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | ||
Y8852WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | ||
TWT8853WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | ||
Y8853WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Nödljusarmaturer med batteri och trådlös övervakning
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
---|---|---|---|---|---|
TWT8852WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 | ||
TWT8853WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 | ||
TWT8852WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 | ||
Y8852WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 | ||
TWT8853WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 | ||
Y8853WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Adresserbara 230 V centralmatade nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion |
---|---|---|---|
TWT8851WKT | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control | |
TWT8856WKT | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control | |
TWT8851WK | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control | |
Y8851WK | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control | |
TWT8856WK | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control | |
Y8856WK | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |
230 V centralmatade nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Form |
---|---|---|---|---|
TWT8871WT | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control | ||
TWT8871W | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control | ||
Y8871W | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control |
Adresserbara 24 V centralmatade nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Form |
---|---|---|---|---|
TWT8841WKT | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control | ||
TWT8841WK | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control |