TKT65C Centrala batterisystem

Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Antal armaturkretsar | Max utmaning av armaturkretsar (VA) |
---|---|---|---|---|
TKT6508C | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 8 x 250 VA / W | ||
TKT6516C | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 16 x 250 VA / W | ||
TKT6524C | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 24 x 250 VA / W | ||
TKT6508CP | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 8 x 250 VA / W | ||
TKT6516CP | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 16 x 250 VA / W | ||
TKT6524CP | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | 24 x 250 VA / W |
TKT66C Centrala batterisystem

Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Antal armaturkretsar | Max utmaning av armaturkretsar (VA) |
---|---|---|---|---|
TKT6608C | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 x 350 VA / W | ||
TKT6616C | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz | 16 x 350 VA / W | ||
TKT6624C | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz | 24 x 350 VA / W | ||
TKT6608CP | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 x 350 VA / W | ||
TKT6616CP | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz | 16 x 350 VA / W | ||
TKT6624CP | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz | 24 x 350 VA / W | ||
TKT6608CF | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 8 x 350 VA / W | ||
TKT6616CF | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 16 x 350 VA / W | ||
TKT6624CF | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 24 x 350 VA / W | ||
TKT6608CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 8 x 350 VA / W | ||
TKT6616CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 16 x 350 VA / W | ||
TKT6624CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 24 x 350 VA / W |
TKT67C Centrala batterisystem

Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Antal armaturkretsar | Max utmaning av armaturkretsar (VA) |
---|---|---|---|---|
TKT6716C | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 16 x 350 VA / W | ||
TKT6724C | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 24 x 350 VA / W | ||
TKT6732C | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 32 x 350 VA / W | ||
TKT6740C | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 40 x 350 VA / W | ||
TKT6748C | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 48 x 350 VA / W | ||
TKT6756C | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 56 x 350 VA / W |
TKT68C Centrala batterisystem

Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Antal armaturkretsar | Max utmaning av armaturkretsar (VA) |
---|---|---|---|---|
TKT6808C | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz | 8 x 350 VA / W | ||
TKT6816C | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz | 16 x 350 VA / W | ||
TKT6824C | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz | 24 x 350 VA / W | ||
TKT6808CF | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 8 x 350 VA / W | ||
TKT6816CF | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 16 x 350 VA / W | ||
TKT6824CF | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz | 24 x 350 VA / W |
TKT75C-centralbatterisystem

Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Antal armaturkretsar | Max utmaning av armaturkretsar (VA) |
---|---|---|---|---|
TKT7504CP | 1~ N/PE 220-2240VAC, 50/60Hz | 4 x 350 VA / W | ||
TKT7508CP | 1~ N/PE 220-2240VAC, 50/60Hz | 8 x 350 VA / W | ||
TKT7516CP | 1~ N/PE 220-2240VAC, 50/60Hz | 16 x 350 VA / W | ||
TKT7524CP | 1~ N/PE 220-2240VAC, 50/60Hz | 24 x 350 VA / W | ||
TKT7504CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 4 x 350 VA / W | ||
TKT7508CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 8 x 350 VA / W | ||
TKT7516CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 16 x 350 VA / W | ||
TKT7524CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 24 x 350 VA / W |
TKT76C-centralbatterisystem

Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Antal armaturkretsar | Max utmaning av armaturkretsar (VA) |
---|---|---|---|---|
TKT7604CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 4 x 350 VA / W | ||
TKT7608CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 8 x 350 VA / W | ||
TKT7616CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 16 x 350 VA / W | ||
TKT7624CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 24 x 350 VA / W |
TKT77C-centralbatterisystem

Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Antal armaturkretsar | Max utmaning av armaturkretsar (VA) |
---|---|---|---|---|
TKT7724CP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 24 x 350 VA / W | ||
TKT7732CP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 32 x 350 VA / W | ||
TKT7740CP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 40 x 350 VA / W | ||
TKT7748CP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 48 x 350 VA / W | ||
TKT7756CP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 56 x 350 VA / W | ||
TKT7764CP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 64 x 350 VA / W | ||
TKT7772CP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 72 x 350 VA / W |
TKT78C-centralbatterisystem

Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Antal armaturkretsar | Max utmaning av armaturkretsar (VA) |
---|---|---|---|---|
TKT7804CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 4 x 350 VA / W | ||
TKT7804CP | 1~ N/PE 220-2240VAC, 50/60Hz | 4 x 350 VA / W | ||
TKT7808CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 8 x 350 VA / W | ||
TKT7808CP | 1~ N/PE 220-2240VAC, 50/60Hz | 8 x 350 VA / W | ||
TKT7816CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 16 x 350 VA / W | ||
TKT7816CP | 1~ N/PE 220-2240VAC, 50/60Hz | 16 x 350 VA / W | ||
TKT7824CFP | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 24 x 350 VA / W | ||
TKT7824CP | 1~ N/PE 220-2240VAC, 50/60Hz | 24 x 350 VA / W |