Linespot är speciellt utformad för belysning av höga korridorer. Den drar nytta av den senaste LED-tekniken.
Armaturoptiken är utformad för att ge en lång och smal ljusbild som lyser upp utrymningsvägen effektivt och möjliggör längre avstånd mellan armaturerna.
Linespots lilla storlek och snygga design gör det möjligt att ha energieffektiv nödbelysning utan att störa inredningens visuella intryck.
ESCAP nödljusarmaturer med kondensatordrift och självtestfunktion
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
---|---|---|---|---|---|
TWS5092WM4 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 | ||
TWS5092WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 | ||
Y5092WM | 7342360 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 |
ESCAP nödljusarmaturer med kondensatordrift och trådlös central övervakning
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
---|---|---|---|---|
TWS5092WA4 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 | |
TWS5092WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 | |
Y5092WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 |
Nödljusarmaturer med batteri och självtestfunktion
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
---|---|---|---|---|---|
TWT5052WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | ||
Y5052WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | ||
TWT5053WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | ||
Y5053WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Nödljusarmaturer med batteri och trådlös övervakning
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
---|---|---|---|---|---|
TWT5052WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 | ||
Y5052WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 | ||
TWT5053WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 | ||
Y5053WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |