Linespot II Lowbay är en utanpåliggande nödbelysning särskilt lämpad för utrymmen med låga takhöjder. Armaturens optik är framtagen för att ge en lång och smal ljusbild som effektivt lyser upp korridorer och utrymningsvägar.
Tack vare att Linespot II är IP44- klassad är den även lämplig för fuktiga miljöer. Linespot II är enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.
ESCAP nödljusarmaturer med kondensatordrift och självtestfunktion
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
---|---|---|---|---|---|
TWS9992WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 | ||
TWS9992WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 | ||
Y9992WM | 7341215 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Escap, Lumi Test | 1 |
ESCAP nödljusarmaturer med kondensatordrift och trådlös central övervakning
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
---|---|---|---|---|
TWS9992WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 | |
TWS9992WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 | |
Y9992WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Escap, Lumi Test | 1 |
Nödljusarmaturer med batteri och självtestfunktion
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
---|---|---|---|---|---|
TWT9952WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | ||
TWT9953WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | ||
TWT9953WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | ||
Y9953WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | ||
TWT9952WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | ||
Y9952WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Nödljusarmaturer med batteri och trådlös övervakning
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) | Form |
---|---|---|---|---|---|
TWT9952WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 | ||
TWT9953WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 | ||
TWT9953WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 | ||
Y9953WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 | ||
TWT9952WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 | ||
Y9952WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Adresserbara 230 V centralmatade nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion |
---|---|---|---|
TWT9951WKT | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control | |
Y9951WK | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control | |
TWT9951WK | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Intelligent Controller, Tapsa Control |
230 V centralmatade nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Form |
---|---|---|---|---|
TWT9971WT | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC | |||
TWT9971W | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC | |||
Y9971W | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC |
Adresserbara 24 V centralmatade nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Form |
---|---|---|---|---|
TWT9941WKT | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control | ||
TWT9941WK | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control | ||
Y9941WK | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control |