ESC 81 är en innovativ LED-hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt. Den kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign.
Jämnt belysta ljusskyltar, låg strömförbrukning och slanka armaturer är resultatet av Teknowares banbrytande kompetens inom elektronik- och produktdesign. Armaturen kan användas både ensidig och dubbelsidig, och monteras på ytan eller infälld.
ESC 81 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.
ESCAP hänvisningsarmaturer med kondensatordrift och självtestfunktion
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
---|---|---|---|---|---|
TWS8192WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40/60 m | 1 | ||
TWS8192WRT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40/60 m | 1 | ||
TWS8192WR | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40/60 m | 1 | ||
TWS8192WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40/60 m | 1 | ||
Y8192WM153 | 7342356 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40 m | 1 | |
Y8192WM158 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 1 | ||
Y8192WM157 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 1 | ||
Y8192WM155 | 7342357 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40 m | 1 | |
Y8192WM159 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 1 | ||
Y8192WM151 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40 m | 1 | ||
Y8192WM152 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 1 | ||
Y8192WM163 | 7342358 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 60 m | 1 | |
Y8192WM168 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 1 | ||
Y8192WM167 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 1 | ||
Y8192WM165 | 7342359 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 60 m | 1 | |
Y8192WM169 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 1 | ||
Y8192WM161 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 60 m | 1 | ||
Y8192WM162 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 1 |
ESCAP hänvisningsarmaturer med kondensatordrift och trådlös övervakning
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
---|---|---|---|---|---|
TWS8192WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40/60 m | 1 | ||
TWS8192WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40/60 m | 1 | ||
Y8192WA153 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40 m | 1 | ||
Y8192WA158 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 1 | ||
Y8192WA157 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 1 | ||
Y8192WA155 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40 m | 1 | ||
Y8192WA159 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 1 | ||
Y8192WA151 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40 m | 1 | ||
Y8192WA152 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 1 | ||
Y8192WA163 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 60 m | 1 | ||
Y8192WA168 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 1 | ||
Y8192WA167 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 1 | ||
Y8192WA165 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 60 m | 1 | ||
Y8192WA169 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 1 | ||
Y8192WA161 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 60 m | 1 | ||
Y8192WA162 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 1 |
Hänvisningsarmaturer med batteri och självtestfunktion
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
---|---|---|---|---|---|
TWT8153WMT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40/60 m | 3 | ||
TWT8153WM | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40/60 m | 3 | ||
Y8153WM153 | 7341206 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40 m | 3 | |
Y8153WM158 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 3 | ||
Y8153WM157 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 3 | ||
Y8153WM155 | 7341205 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40 m | 3 | |
Y8153WM159 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 3 | ||
Y8153WM151 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40 m | 3 | ||
Y8153WM152 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 3 | ||
Y8153WM163 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 60 m | 3 | ||
Y8153WM168 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 3 | ||
Y8153WM167 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 3 | ||
Y8153WM165 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 60 m | 3 | ||
Y8153WM169 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 3 | ||
Y8153WM161 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 60 m | 3 | ||
Y8153WM162 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 3 |
Hänvisningsarmaturer med batteri och trådlös övervakning
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo | Drifttid (h) |
---|---|---|---|---|---|
TWT8153WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40/60 m | 3 | ||
TWT8153WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40/60 m | 3 | ||
Y8153WA153 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40 m | 3 | ||
Y8153WA158 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 3 | ||
Y8153WA157 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 3 | ||
Y8153WA155 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40 m | 3 | ||
Y8153WA159 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 3 | ||
Y8153WA151 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 40 m | 3 | ||
Y8153WA152 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 40 m | 3 | ||
Y8153WA163 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 60 m | 3 | ||
Y8153WA168 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 3 | ||
Y8153WA167 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 3 | ||
Y8153WA165 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 60 m | 3 | ||
Y8153WA169 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 3 | ||
Y8153WA161 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 2-sidigt, 60 m | 3 | ||
Y8153WA162 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 1-sidigt, 60 m | 3 |
Adresserbara 230 V centralmatade hänvisningsarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo |
---|---|---|---|---|
TWT8151WKT | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40/60 m | ||
TWT8151WK | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40/60 m | ||
Y8151WK153 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40 m | ||
Y8151WK158 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 40 m | ||
Y8151WK157 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 40 m | ||
Y8151WK155 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40 m | ||
Y8151WK159 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 40 m | ||
Y8151WK151 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40 m | ||
Y8151WK152 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 40 m | ||
Y8151WK163 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 60 m | ||
Y8151WK168 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 60 m | ||
Y8151WK167 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 60 m | ||
Y8151WK165 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 60 m | ||
Y8151WK169 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 60 m | ||
Y8151WK161 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 60 m | ||
Y8151WK162 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 60 m |
230 V centralmatade hänvisningsarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo |
---|---|---|---|---|
TWT8151WT | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40/60 m | ||
TWT8171WT | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40/60 m | ||
TWT8171W | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40/60 m | ||
TWT8151W | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40/60 m | ||
Y8151W153 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40 m | ||
Y8151W158 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 40 m | ||
Y8151W157 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 40 m | ||
Y8151W155 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40 m | ||
Y8151W159 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 40 m | ||
Y8151W151 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40 m | ||
Y8151W152 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 40 m | ||
Y8151W163 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 60 m | ||
Y8151W168 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 60 m | ||
Y8151W167 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 60 m | ||
Y8151W165 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 60 m | ||
Y8151W169 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 60 m | ||
Y8151W161 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 60 m | ||
Y8151W162 | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 60 m |
Adresserbara hänvisningsarmaturer för 24 V centralmatning
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion |
---|---|---|---|
TWT8141WK | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | Tapsa Control |
24 V centralmatade hänvisningsarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Piktogram | Piktograminfo |
---|---|---|---|---|
TWT8141WT | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40/60 m | ||
TWT8141W | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40/60 m | ||
Y8141W153 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40 m | ||
Y8141W158 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 40 m | ||
Y8141W157 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 40 m | ||
Y8141W155 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40 m | ||
Y8141W159 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 40 m | ||
Y8141W151 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 40 m | ||
Y8141W152 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 40 m | ||
Y8141W163 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 60 m | ||
Y8141W168 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 60 m | ||
Y8141W167 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 60 m | ||
Y8141W165 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 60 m | ||
Y8141W169 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 60 m | ||
Y8141W161 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 2-sidigt, 60 m | ||
Y8141W162 | 24 V, 50/60 Hz AC, DC | 1-sidigt, 60 m |