Turvavalokeskus TKT2404C
Poistunut valikoimasta
Osoitteelliset TKT24-sarjan keskukset pieniin kiinteistöihin ja saneerauskohteisiin, sekä tiloihin joissa keskusjärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin.
Saneerauskohteissa TKT24-sarjan keskuksella ja valaisimilla voidaan korvata vanha turvavalaisinjärjestelmä suoraan uudella järjestelmällä käyttämällä vanhoja kaapeleita. Keskuksella on myös helppo päivittää vanha järjestelmä osoitteelliseksi.
Korvaavat tuotteet
Kaikki tuotteet| Tuotekoodi | TKT2404C | Sähkönumero | 7123939 | |
|---|---|---|---|---|
| GTIN | 6438045023595 | Tullikoodi | 85044095 | |
| Paino | 11,10 kg | Mitat | 112 × 478 × 604 mm | |
| Akun koko (Ah) | 17 | Akkujännite (VDC) | 24 | |
| CE Merkintä | Kyllä | EN 50171 | Kyllä | |
| ETIM luokka | Älyohjauslaite (EC000205) | IP Luokka | IP20 | |
| Max. akkukapasiteetti (Ah) | 17 | Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika (W) | 200 W | |
| Max. kokonaiskuormitettavuus, 3 h toiminta-aika (W) | 90 W | Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö (W) | 200 W | |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö (W) | 90 W | Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö (VA) | 240 | |
| Nimellissyöttöjännite | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz | Valaisinryhmien määrä | 4 x 60 VA / W | |
| Lähtöjännite, akkukäyttö (VDC) | 24 | Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö (VAC) | 24 VAC | |
| Tehonkulutus (VA) | 400 | Akkutila | 2 x 12 V / 17 Ah | |
| Tapsa Control | Kyllä |
| Tuotekoodi | TKT2404C |
|---|---|
| Sähkönumero | 7123939 |
| GTIN | 6438045023595 |
| Tullikoodi | 85044095 |
| Paino | 11,10 kg |
| Mitat | 112 × 478 × 604 mm |
| Akun koko (Ah) | 17 |
| Akkujännite (VDC) | 24 |
| CE Merkintä | Kyllä |
| EN 50171 | Kyllä |
| ETIM luokka | Älyohjauslaite (EC000205) |
| IP Luokka | IP20 |
| Max. akkukapasiteetti (Ah) | 17 |
| Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika (W) | 200 W |
| Max. kokonaiskuormitettavuus, 3 h toiminta-aika (W) | 90 W |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö (W) | 200 W |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö (W) | 90 W |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö (VA) | 240 |
| Nimellissyöttöjännite | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| Valaisinryhmien määrä | 4 x 60 VA / W |
| Lähtöjännite, akkukäyttö (VDC) | 24 |
| Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö (VAC) | 24 VAC |
| Tehonkulutus (VA) | 400 |
| Akkutila | 2 x 12 V / 17 Ah |
| Tapsa Control | Kyllä |

