
Sleek Zone Midbay -turvavalaisin TWTG251WK
Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä, seinäasenteinen turvavalaisin
Teknoware Sleek on tyylikäs ja huomaamaton seinäasennettava turvavalaisin, joka sulautuu arkkitehtuuriin. Se on suunniteltu kohteisiin, joissa kattoasennus ei ole mahdollinen tai joissa turvavalaistukselta edellytetään erityistä esteettisyyttä – kuten edustustiloissa, aulatiloissa, hotelli ja toimistokäytävissä sekä portaikoissa.
Metallirunko ja monipuolinen väripaletti tekevät Teknoware Sleekistä erinomaisen valinnan kohteisiin, joissa visuaalinen ilme on tärkeä osa kokonaisuutta.
| Tuotekoodi | TWTG251WK | Sähkönumero | 4148952 | |
|---|---|---|---|---|
| GTIN | 6438045030487 | Paino | 0,80 kg | |
| Mitat | 193 × 119 × 53 mm | Rungon materiaali | metalli | |
| CE Merkintä | Kyllä | Väri | RAL9003 (Signal white) | |
| Kuvun materiaali | Polykarbonaatti | Sähköinen asennus | 3 x 2,5 mm² | |
| EN 1838 | Kyllä | EN 60598-2-22 | Kyllä | |
| Muoviosien kuumalankakoe (°C) | 650 | Intelligent Controller | Kyllä | |
| IP Luokka | IP20 | Valonlähde | LED | |
| Valovirta (lm) | 480 | Max. Syöttöteho VA | 14 VA | |
| Max Syöttöteho W | 8,5 W | Asennus vakiona | Seinä | |
| Nimellissyöttöjännite | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Suojausluokka | I | |
| Tapsa Control | Kyllä | Käyttölämpötila Min - Max (°C) | -30...+50 | |
| Ketjutettavissa | Kyllä |
| Tuotekoodi | TWTG251WK |
|---|---|
| Sähkönumero | 4148952 |
| GTIN | 6438045030487 |
| Paino | 0,80 kg |
| Mitat | 193 × 119 × 53 mm |
| Rungon materiaali | metalli |
| CE Merkintä | Kyllä |
| Väri | RAL9003 (Signal white) |
| Kuvun materiaali | Polykarbonaatti |
| Sähköinen asennus | 3 x 2,5 mm² |
| EN 1838 | Kyllä |
| EN 60598-2-22 | Kyllä |
| Muoviosien kuumalankakoe (°C) | 650 |
| Intelligent Controller | Kyllä |
| IP Luokka | IP20 |
| Valonlähde | LED |
| Valovirta (lm) | 480 |
| Max. Syöttöteho VA | 14 VA |
| Max Syöttöteho W | 8,5 W |
| Asennus vakiona | Seinä |
| Nimellissyöttöjännite | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Suojausluokka | I |
| Tapsa Control | Kyllä |
| Käyttölämpötila Min - Max (°C) | -30...+50 |
| Ketjutettavissa | Kyllä |
Mittakuvat

Valonjakotaulukot

- 1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
- Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.
R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
Seinäasennus
| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla (lx) | R1 (m) | R4 (m) | R1 (m) | R4 (m) |
| - | - | 1 lx | 1 lx | 0.5 lx | 0.5 lx |
| 2.5 | 80 | 2.5 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | 56 | 2.8 | 4.3 | 3.3 | 5.3 |
| 4 | 31 | 3.4 | 4.8 | 3.9 | 6 |
| 6 | 12 | 4.3 | 5.5 | 5 | 7 |