Solid Exit -opastevalaisin TWS3092WAE
1 h Escap superkondensaattorilla varustettu, Aalto Ctrl -etähallintajärjestelmään liitettävä opastevalaisin alasvalolla
Solid on Teknowaren IP65-kotelointiluokan opaste- ja turvavalaisintuoteperhe. Solid on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.
Seinäasenteiset, yksipuoleiset Solid-opastevalaisimet on varustettu helposti vaihdettavilla opasteilla. Valaisimen suunnittelussa on helppoon asennettavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota. Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu, joten se sopii esimerkiksi teollisuustiloihin, parkkihalleihin sekä ulkokäyttöön.
Valaisimen opasteet tilattava erikseen.
| Tuotekoodi | TWS3092WAE | Sähkönumero | 4148633 | |
|---|---|---|---|---|
| GTIN | 6438045027074 | Tullikoodi | 94056180 | |
| Paino | 1,45 kg | Mitat | 371 × 181 × 57 mm | |
| AaltoCtrl | Kyllä | Toiminta-aika (h) | 1 h | |
| Rungon materiaali | muovi | CE Merkintä | Kyllä | |
| Väri | RAL9003 (Signal white) | Kuvun materiaali | Polykarbonaatti | |
| Sähköinen asennus | 2/3 x 2,5 mm² | EN 1838 | Kyllä | |
| EN 60598-2-22 | Kyllä | Escap | Kyllä | |
| ETIM luokka | Turva-/opastevalaisin (EC001957) | Muoviosien kuumalankakoe (°C) | 850 | |
| IP Luokka | IP65 | Valonlähde | LED | |
| LumiTest | Kyllä | Valovirta (lm) | 24 | |
| Max. Syöttöteho VA | 4 VA | Asennus vakiona | Pinta, Seinä | |
| Nimellissyöttöjännite | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Opaste | None | |
| Suojausluokka | II | Käyttölämpötila Min - Max (°C) | -25…+35 | |
| Ketjutettavissa | Kyllä | Havaintoetäisyys | 30 m |
| Tuotekoodi | TWS3092WAE |
|---|---|
| Sähkönumero | 4148633 |
| GTIN | 6438045027074 |
| Tullikoodi | 94056180 |
| Paino | 1,45 kg |
| Mitat | 371 × 181 × 57 mm |
| AaltoCtrl | Kyllä |
| Toiminta-aika (h) | 1 h |
| Rungon materiaali | muovi |
| CE Merkintä | Kyllä |
| Väri | RAL9003 (Signal white) |
| Kuvun materiaali | Polykarbonaatti |
| Sähköinen asennus | 2/3 x 2,5 mm² |
| EN 1838 | Kyllä |
| EN 60598-2-22 | Kyllä |
| Escap | Kyllä |
| ETIM luokka | Turva-/opastevalaisin (EC001957) |
| Muoviosien kuumalankakoe (°C) | 850 |
| IP Luokka | IP65 |
| Valonlähde | LED |
| LumiTest | Kyllä |
| Valovirta (lm) | 24 |
| Max. Syöttöteho VA | 4 VA |
| Asennus vakiona | Pinta, Seinä |
| Nimellissyöttöjännite | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Opaste | None |
| Suojausluokka | II |
| Käyttölämpötila Min - Max (°C) | -25…+35 |
| Ketjutettavissa | Kyllä |
| Havaintoetäisyys | 30 m |
Mittakuvat

Valonjakotaulukot

- 1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
- Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.
R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
Opastevalaisinten alasvalotaulukko
| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla (lx) | R1 (m) | R4 (m) | R1 (m) | R4 (m) |
| - | - | 1 lx | 1 lx | 0.5 lx | 0.5 lx |
| 2 | 16 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 2.5 | 11 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 3 | 7 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
| 4 | 3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 |
| 5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
Lataukset ja tuotekortti
| Tiedosto | Lataus |
|---|---|
| Tuotekortti | Lataus |
| Asennusohje Solid - VOT105 | Lataus |
| Yleistietoa Teknowaren valaisimien asentamisesta | Lataus |
Tarvitset myös yhden tai useamman näistä
| Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | Havaintoetäisyys | Opaste | |
|---|---|---|---|---|---|
| PB3002ER | 4226393 | Opaste oikea, esteetön poistumistie (PB3002ER) | 30 m | | |
| PB3003E | 4282269 | Opaste alas (PB3003E) | 30 m | | |
| PB3002E | 4282268 | Opaste oikea (PB3002E) | 30 m | | |
| PB3001E | 4282267 | Opaste vasen (PB3001E) | 30 m | | |
| PB3005E | 4282270 | Opaste ylös (PB3005E) | 30 m | | |
| PB3003ER | 4226394 | Opaste alas, esteetön poistumistie (PB3003ER) | 30 m | | |
| PB3001ER | 4226392 | Opaste vasen, esteetön poistumistie (PB3001ER) | 30 m | |

