Turvavalokeskus TKT3122
TKT3122-turvavalokeskus on helppo ja edullinen ratkaisu, kun halutaan syöttää suhteellisen pientä määrää valaisimia rajoitetulla alueella. Keskus sopii erityisesti pieniin kiinteistöihin ja sovelluksiin, joissa keskusjärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin. TKT3122-keskuksessa on 4 ryhmälähtöä.
Tekniset ominaisuudet:
- syöttöjännite 230 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 24 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 24 VDC
- akkujännite 24 V, joka muodostetaan kahdella sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- TKT3122:ssa on 4 ryhmälähtöä
| Tuotekoodi | TKT3122 | Sähkönumero | 7118844 | |
|---|---|---|---|---|
| GTIN | 6438045005126 | Tullikoodi | 85044095 | |
| Paino | 12,50 kg | Mitat | 420 × 244 × 602 mm | |
| Akkujännite (VDC) | 24 | Rungon materiaali | ohutlevy | |
| CE Merkintä | Kyllä | Väri | RAL9003 (Signal white) | |
| EN 50171 | Kyllä | ETIM luokka | Turvavalokeskus (EC002678) | |
| IP Luokka | IP20 | Max. akkukapasiteetti (Ah) | 24 | |
| Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika (W) | 290 W | Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö (W) | 290 W | |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö (W) | 135 W | Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö (VA) | 250 | |
| Nimellissyöttöjännite | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz | Valaisinryhmien määrä | 4 x 120 VA / W | |
| Lähtöjännite, akkukäyttö (VDC) | 24 | Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö (VAC) | 24 VAC | |
| Tehonkulutus (VA) | 300 | Akkutila | 2 x 12 V / 24 Ah |
| Tuotekoodi | TKT3122 |
|---|---|
| Sähkönumero | 7118844 |
| GTIN | 6438045005126 |
| Tullikoodi | 85044095 |
| Paino | 12,50 kg |
| Mitat | 420 × 244 × 602 mm |
| Akkujännite (VDC) | 24 |
| Rungon materiaali | ohutlevy |
| CE Merkintä | Kyllä |
| Väri | RAL9003 (Signal white) |
| EN 50171 | Kyllä |
| ETIM luokka | Turvavalokeskus (EC002678) |
| IP Luokka | IP20 |
| Max. akkukapasiteetti (Ah) | 24 |
| Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika (W) | 290 W |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö (W) | 290 W |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö (W) | 135 W |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö (VA) | 250 |
| Nimellissyöttöjännite | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz |
| Valaisinryhmien määrä | 4 x 120 VA / W |
| Lähtöjännite, akkukäyttö (VDC) | 24 |
| Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö (VAC) | 24 VAC |
| Tehonkulutus (VA) | 300 |
| Akkutila | 2 x 12 V / 24 Ah |
Mittakuvat

Tarvitset myös yhden tai useamman näistä
| Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | Mitat | |
|---|---|---|---|---|
| TEA020 | 7123866 | Suljettu lyijyakku 6,5 Ah / 12 V | 151 × 65 × 102 mm | Lisää ostoskoriin |
| TEA021 | 7123867 | Suljettu lyijyakku 17 Ah / 12 V | 183 × 79 × 169 mm | Lisää ostoskoriin |
| TEA022 | 7123868 | Suljettu lyijyakku 24 Ah / 12 V | 167 × 177 × 126 mm | Lisää ostoskoriin |
| TEA023 | 7123869 | Suljettu lyijyakku 38 Ah / 12 V | 199 × 167 × 172 mm | Lisää ostoskoriin |
| TEA024 | 7123870 | Suljettu lyijyakku 65 Ah / 12 V | 350 × 169 × 180 mm | Lisää ostoskoriin |
| TEA024B | 7118895 | Suljettu lyijyakku 100 Ah / 12 V | 305 × 168 × 228 mm | Lisää ostoskoriin |
| Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | |
|---|---|---|---|
| XJ995 | 7118850 | Akkukaapelisarja 6,5 Ah:n akuille, TKT31-, TKT41- ja TK23-keskuksille | Lisää ostoskoriin |
| XJ996 | 7118851 | Akkukaapelisarja ≥15 Ah akuille, TKT31-, TKT41- ja TK23-keskuksille | Lisää ostoskoriin |
| Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | IP Luokka | |
|---|---|---|---|---|
| TK2310 | 7118977 | Akkukotelo akustolle, akkutila 2 x 12 V / 150 Ah | IP20 | Lisää ostoskoriin |
| TK4100 | 7118810 | Akkukotelo akustolle, akkutila 2x12V/ 65Ah | IP20 | Lisää ostoskoriin |
