Turvavalokeskus TK2305
TK23-sarja on toimiva ratkaisu pieniin ja keskisuuriin kiinteistöihin, joiden valaisintarve on vähäinen. Sarja toimii myös tiloissa, keskusjärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin. Hakkuritekniikkaan perustuvat konvertterit mahdollistavat kompaktin 24V akuston käyttämisen 230V järjestelmässä.
Tekniset ominaisuudet:
- syöttöjännite 230 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 230 VDC
- akkujännite 24 V, joka muodostetaan kahdella sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- 1-8 ryhmälähtöä
- max. 160 valaisinta
- yhteen ryhmään max. 20 valaisinta
| Tuotekoodi | TK2305 | Sähkönumero | 7118806 | |
|---|---|---|---|---|
| GTIN | 6438045003405 | Tullikoodi | 85044095 | |
| Paino | 17,00 kg | Mitat | 419 × 244 × 601 mm | |
| Akkujännite (VDC) | 24 | Rungon materiaali | ohutlevy | |
| CE Merkintä | Kyllä | Väri | RAL9003 (Signal white) | |
| EN 50171 | Kyllä | ETIM luokka | Turvavalokeskus (EC002678) | |
| IP Luokka | IP20 | Max. akkukapasiteetti (Ah) | 100 | |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö (W) | 960 W | Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö (W) | 730 W | |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö (VA) | 960 | Nimellissyöttöjännite | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz | |
| Valaisinryhmien määrä | 5 x 120 VA / W | Lähtöjännite, akkukäyttö (VDC) | 230 | |
| Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö (VAC) | 220-240 VAC | Required Short Circuit Current per Single Output Circuit (A) | 11 |
| Tuotekoodi | TK2305 |
|---|---|
| Sähkönumero | 7118806 |
| GTIN | 6438045003405 |
| Tullikoodi | 85044095 |
| Paino | 17,00 kg |
| Mitat | 419 × 244 × 601 mm |
| Akkujännite (VDC) | 24 |
| Rungon materiaali | ohutlevy |
| CE Merkintä | Kyllä |
| Väri | RAL9003 (Signal white) |
| EN 50171 | Kyllä |
| ETIM luokka | Turvavalokeskus (EC002678) |
| IP Luokka | IP20 |
| Max. akkukapasiteetti (Ah) | 100 |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö (W) | 960 W |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö (W) | 730 W |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö (VA) | 960 |
| Nimellissyöttöjännite | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| Valaisinryhmien määrä | 5 x 120 VA / W |
| Lähtöjännite, akkukäyttö (VDC) | 230 |
| Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö (VAC) | 220-240 VAC |
| Required Short Circuit Current per Single Output Circuit (A) | 11 |
Mittakuvat

Tarvitset myös yhden tai useamman näistä
| Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | Mitat | |
|---|---|---|---|---|
| TEA020 | 7123866 | Suljettu lyijyakku 6,5 Ah / 12 V | 151 × 65 × 102 mm | |
| TEA021 | 7123867 | Suljettu lyijyakku 17 Ah / 12 V | 183 × 79 × 169 mm | |
| TEA022 | 7123868 | Suljettu lyijyakku 24 Ah / 12 V | 167 × 177 × 126 mm | |
| TEA023 | 7123869 | Suljettu lyijyakku 38 Ah / 12 V | 199 × 167 × 172 mm | |
| TEA024 | 7123870 | Suljettu lyijyakku 65 Ah / 12 V | 350 × 169 × 180 mm | |
| TEA024B | 7118895 | Suljettu lyijyakku 100 Ah / 12 V | 305 × 168 × 228 mm | |
| TEA024D | 7123871 | Suljettu lyijyakku 150 Ah / 12 V | 485 × 172 × 240 mm |
