| Tuotekoodi | TEA024D | Sähkönumero | 7123871 | |
|---|---|---|---|---|
| GTIN | 6438045012353 | Tullikoodi | 85072020 | |
| Paino | 47,00 kg | Mitat | 485 × 172 × 240 mm | |
| Akun koko (Ah) | 150 | ETIM luokka | Akkuparisto (EC000357) | |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö (W) | 17670 W | Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö (W) | 7580 W |
| Tuotekoodi | TEA024D |
|---|---|
| Sähkönumero | 7123871 |
| GTIN | 6438045012353 |
| Tullikoodi | 85072020 |
| Paino | 47,00 kg |
| Mitat | 485 × 172 × 240 mm |
| Akun koko (Ah) | 150 |
| ETIM luokka | Akkuparisto (EC000357) |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö (W) | 17670 W |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö (W) | 7580 W |
Tarvitset myös yhden tai useamman näistä
| Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | Valaisinryhmien määrä | |
|---|---|---|---|---|
| TK2301 | 7118801 | Turvavalokeskus TK2301 | 1 x 120 VA / W | Lisää ostoskoriin |
| TK2302 | 7118803 | Turvavalokeskus TK2302 | 2 x 120 VA / W | Lisää ostoskoriin |
| TK2303 | 7118804 | Turvavalokeskus TK2303 | 3 x 120 VA / W | Lisää ostoskoriin |
| TK2304 | 7118805 | Turvavalokeskus TK2304 | 4 x 120 VA / W | Lisää ostoskoriin |
| TK2305 | 7118806 | Turvavalokeskus TK2305 | 5 x 120 VA / W | Lisää ostoskoriin |
| TK2306 | 7118807 | Turvavalokeskus TK2306 | 6 x 120 VA / W | Lisää ostoskoriin |
| TK2307 | 7118808 | Turvavalokeskus TK2307 | 7 x 120 VA / W | Lisää ostoskoriin |
| TK2308 | 7118809 | Turvavalokeskus TK2308 | 8 x 120 VA / W | Lisää ostoskoriin |
| Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | |
|---|---|---|---|
| XJ996 | 7118851 | Akkukaapelisarja ≥15 Ah akuille, TKT31-, TKT41- ja TK23-keskuksille | Lisää ostoskoriin |
| XJ997F | 7118954 | Akkukaapelisarja ≥15 Ah akuille, TKT68-keskuksille | Lisää ostoskoriin |
