Below You will find a selection of Teknoware's Self-Contained Emergency Lights with battery backup power source, Lumi Test Self-Testing -technology and Aalto Control Wireless Monitoring.
Linespot II: Lowbay, Recess-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT1452WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y1452WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT1453WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y1453WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Linespot II: Lowbay, Surface-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT9952WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT9953WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
TWT9953WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y9953WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
TWT9952WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y9952WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Zonespot II: Lowbay, Recess-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT0452WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y0452WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT0453WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y0453WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Zonespot II: Lowbay, Surface-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT9252WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT9253WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
TWT9252WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y9252WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT9253WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y9253WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Zonespot II: Midbay, Surface-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT9352WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT9353WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
TWT9352WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y9352WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT9353WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y9353WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Safe 6 Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT0652WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y0652WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Slimspot Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT9752WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT9753WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Linespot Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT5052WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y5052WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT5053WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y5053WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Linespot II: Midbay, Surface-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT8852WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT8853WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
TWT8852WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y8852WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT8853WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y8853WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Zonespot II: Highbay, Surface-Mounted Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT8452WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 1 |
TWT8453WAT | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 3 |
TWT8452WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 1 |
TWT8453WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 3 |
Solid: Zone Midbay Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT3652WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y3652WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT3653WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y3653WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Solid: Line Lowbay Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT4252WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y4252WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT4253WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y4253WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Solid: Line Midbay Emergency Lights

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT4352WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y4352WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT4353WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y4353WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Solid: Zone Lowbay Emergency LIghts

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT3252WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y3252WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT3253WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y3253WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Slimspot II: Line Lowbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT6152WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT6153WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
TWTA152WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 1 |
TWTA153WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Slimspot II: Line Midbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTA452WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 1 |
TWTA453WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
TWT1152WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT1153WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Slimspot II: Zone Lowbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWT6352WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT6353WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
TWTA252WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 1 |
TWTA253WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Slimspot II: Zone Midbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTA552WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 1 |
TWTA553WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
TWT1252WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT1253WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Easy Combo Emergency / Exit Light

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTB152WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 1 |
TWTB153WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 3 |
YB152WA120 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 1 |
YB153WA120 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 3 |
Easy: Combo Emergency / Exit Light

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTB152WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 1 |
TWTB153WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 3 |
YB152WA120 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 1 |
YB153WA120 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 3 |
Trail: Line Lowbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTC152WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWTC153WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Trail: Line Midbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTC452WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWTC453WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Trail: Zone Lowbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTC252WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWTC253WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Trail: Zone Midbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTC552WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWTC553WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Smooth: Zone

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTA853WAF | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
TWTA852WAF | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Easy: Line Lowbay

Product Code | Nominal Supply Voltage | Feature | Backup (h) |
---|---|---|---|
TWTB252WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 1 |
TWTB253WA | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control | 3 |