Opas 81 -opastevalaisin TWT8151WK
Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä opastevalaisin
Opas 81 on innovatiivinen, valolevyllä varustettu opastevalaisin. Se yhdistää huipputeknologian moderniin valaisinmuotoiluun.
Erittäin tasaisesti valaistut valolevyt, pieni virrankulutus ja valaisimen siro ulkomuoto ovat tulos Teknowaren uraauurtavasta, asiantuntevasta elektroniikka- ja tuotesuunnittelusta. Valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, uppo- ja pinta-asennuksessa. Opas 81 –valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.
Valaisimen opasteet tilattava erikseen.
| Tuotekoodi | TWT8151WK | Sähkönumero | 4281014 | |
|---|---|---|---|---|
| GTIN | 6438045011905 | Tullikoodi | 94056180 | |
| Paino | 1,40 kg | Mitat | 405 × 40 × 287 mm | |
| Rungon materiaali | muovi | CE Merkintä | Kyllä | |
| Väri | RAL9003 (Signal white) | Kuvun materiaali | Akryyli | |
| Sähköinen asennus | 2/3 x 2,5 mm² | EN 1838 | Kyllä | |
| EN 60598-2-22 | Kyllä | ETIM luokka | Turva-/opastevalaisin (EC001957) | |
| Muoviosien kuumalankakoe (°C) | 650 | IP Luokka | IP43 | |
| Valonlähde | LED | Max. Syöttöteho VA | 6,5 VA | |
| Max Syöttöteho W | 4,2 W | Asennus vakiona | Katto, Lippu, Ripustus, Uppo, Seinä | |
| Nimellissyöttöjännite | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Opaste | None | |
| Suojausluokka | II | Upotusaukon mitat | 45 x 415 | |
| Tapsa Control | Kyllä | Käyttölämpötila Min - Max (°C) | -30...+50 | |
| Ketjutettavissa | Kyllä |
| Tuotekoodi | TWT8151WK |
|---|---|
| Sähkönumero | 4281014 |
| GTIN | 6438045011905 |
| Tullikoodi | 94056180 |
| Paino | 1,40 kg |
| Mitat | 405 × 40 × 287 mm |
| Rungon materiaali | muovi |
| CE Merkintä | Kyllä |
| Väri | RAL9003 (Signal white) |
| Kuvun materiaali | Akryyli |
| Sähköinen asennus | 2/3 x 2,5 mm² |
| EN 1838 | Kyllä |
| EN 60598-2-22 | Kyllä |
| ETIM luokka | Turva-/opastevalaisin (EC001957) |
| Muoviosien kuumalankakoe (°C) | 650 |
| IP Luokka | IP43 |
| Valonlähde | LED |
| Max. Syöttöteho VA | 6,5 VA |
| Max Syöttöteho W | 4,2 W |
| Asennus vakiona | Katto, Lippu, Ripustus, Uppo, Seinä |
| Nimellissyöttöjännite | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Opaste | None |
| Suojausluokka | II |
| Upotusaukon mitat | 45 x 415 |
| Tapsa Control | Kyllä |
| Käyttölämpötila Min - Max (°C) | -30...+50 |
| Ketjutettavissa | Kyllä |
Mittakuvat


Valonjakotaulukot

- 1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
- Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.
R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
Opastevalaisinten alasvalotaulukko
| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla (lx) | R1 (m) | R4 (m) | R1 (m) | R4 (m) |
| - | - | 1 lx | 1 lx | 0.5 lx | 0.5 lx |
| 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| 2.5 | 0.8 | 1.5 | 2 |
Lataukset ja tuotekortti
| Tiedosto | Lataus |
|---|---|
| Tuotekortti | Lataus |
| Asennusohje Opas 81 - VOT52 | Lataus |
Tarvitset myös yhden tai useamman näistä
| Tuotekoodi | Sähkönumero | Kuvaus | Havaintoetäisyys | Opaste | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBV81401E1 | 4282259 | Opaste oikea (PBV81401E1) | 40 m | | |
| PBV81401E2 | 4282260 | Opaste vasen (PBV81401E2) | 40 m | | |
| PBV81402E | 4281209 | Opaste alas & alas (PBV81402E) | 40 m | | |
| PBV81402E3 | 4282261 | Opaste alas (PBV81402E3) | 40 m | | |
| PBV81401E | 4281210 | Opaste oikea & vasen (PBV81401E) | 40 m | | |
| PBV81401ER | 4226382 | Opaste vasen, oikea, esteetön poistumistie (PBV81401ER) | 40 m | | |
| PBV81402ER | 4226383 | Opaste alas, esteetön poistumistie (PBV81402ER) | 40 m | | |
| PBV81601E1 | 4282262 | Opaste oikea (PBV81601E1) | 60 m | | |
| PBV81601E2 | 4282263 | Opaste vasen (PBV81601E2) | 60 m | | |
| PBV81602E | 4280945 | Opaste alas & alas (PBV81602E) | 60 m | | |
| PBV81601E | 4280946 | Opaste oikea & vasen (PBV81601E) | 60 m | | |
| PBV81601ER | 4226384 | Opaste vasen, oikea, esteetön poistumistie (PBV81601ER) | 60 m | | |
| PBV81602ER | 4226385 | Opaste alas, esteetön poistumistie (PBV81602ER) | 60 m | | |
| PBV81602E3 | 4282264 | Opaste alas (PBV81602E3) | 60 m | |



