Opas 80 BATT
Valolevylliset opastevalaisimet näkyvät jopa 30 metrin päähän
Teknoware Opas 80 -opastevalaisimet yksikkövalaisinjärjestelmiin sopivat erityisen hyvin edustaviin tiloihin ja IP43-kotelointiluokkansa ansiosta myös kosteisiin tiloihin.
Valolevyllisiä opastevalaisimia on saatavana kolmessa koossa, jotka soveltuvat 20, 26 ja 30 metrin havaintoetäisyyksille. Teknoware Opas 80 -valaisimet soveltuvat käytettäväksi yksi- tai kaksipuoleisena, ja niissä on vakiona sekä katto- että seinäasennusvaihtoehdot.
Asennus on nopeaa ja vaivatonta, sillä sähkönsyöttö kytketään valaisimen mukana toimitettavaan, erilliseen asennusosaan. Helppokäyttöisten lisätarvikkeiden avulla onnistuu myös Teknoware Opas 80 -opastevalaisinten uppo-, ripustus- tai lippuasennus. Valaisinten vakiovärit ovat valkoinen (RAL 9003) ja musta (RAL 9005). Muut RAL-värit ovat saatavana erikoistilauksesta.
Yksikkövalaisinjärjestelmään perustuvien Teknoware Opas 80 -valaisinten toimitukseen sisältyy akku. Osassa valikoiman malleja on langaton AaltoCtrl-etävalvonta.
Valaisimet 3 h akulla ja langattomalla etävalvonnalla
| Tuotekoodi | Sähkönumero | Väri | IP Luokka | Nimellissyöttöjännite | Opaste | Havaintoetäisyys | Projektikori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWT8053WA | 4211317 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 20 m, 26 m, 30 m | ||
| TWT8053WAT | 4148766 | RAL9005 (Jet black) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 20 m, 26 m, 30 m | ||
| Y8053WA101 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | ||
| Y8053WA102 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | ||
| Y8053WA103 | 4281176 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | |
| Y8053WA105 | 4281183 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | |
| Y8053WA107 | 4281266 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | |
| Y8053WA108 | 4281258 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | |
| Y8053WA109 | 4281274 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | |
| Y8053WA131 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | ||
| Y8053WA132 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | ||
| Y8053WA133 | 4281190 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | |
| Y8053WA135 | 4281197 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | |
| Y8053WA137 | 4281292 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | |
| Y8053WA138 | 4281284 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | |
| Y8053WA139 | 4281300 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | |
| Y8053WA141 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m | ||
| Y8053WA142 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m | ||
| Y8053WA143 | 4281308 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m | |
| Y8053WA145 | 4281316 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m | |
| Y8053WA147 | 4281332 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m | |
| Y8053WA148 | 4281324 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m | |
| Y8053WA149 | 4281340 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m |
Valaisimet 3 h akulla ja itsetestauksella
| Tuotekoodi | Sähkönumero | Väri | IP Luokka | Nimellissyöttöjännite | Opaste | Havaintoetäisyys | Projektikori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWT8053WM | 4211318 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 20 m, 26 m, 30 m | ||
| TWT8053WMT | 4148767 | RAL9005 (Jet black) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | 20 m, 26 m, 30 m | ||
| Y8053WM101 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | ||
| Y8053WM102 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | ||
| Y8053WM103 | 4281177 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | |
| Y8053WM105 | 4281184 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | |
| Y8053WM107 | 4281267 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | |
| Y8053WM108 | 4281259 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | |
| Y8053WM109 | 4281275 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | |
| Y8053WM131 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | ||
| Y8053WM132 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | ||
| Y8053WM133 | 4281191 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | |
| Y8053WM135 | 4281198 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | |
| Y8053WM137 | 4281293 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | |
| Y8053WM138 | 4281285 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | |
| Y8053WM139 | 4281301 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 26 m | |
| Y8053WM141 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m | ||
| Y8053WM142 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m | ||
| Y8053WM143 | 4281309 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m | |
| Y8053WM145 | 4281317 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m | |
| Y8053WM147 | 4281333 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m | |
| Y8053WM148 | 4281325 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m | |
| Y8053WM149 | 4281341 | RAL9003 (Signal white) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 30 m | |
| Y8053WMT103 | 4148899 | RAL9005 (Jet black) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | |
| Y8053WMT105 | 4148898 | RAL9005 (Jet black) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m | |
| Y8053WMT109 | 4148897 | RAL9005 (Jet black) | IP43 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | | 20 m |

