| Produktcode | TS98253 | GTIN | 6438045011318 | |
|---|---|---|---|---|
| Zollkode | 85044085 | Gewicht | 0,10 kg | |
| Abmessungen | 98 × 21 × 42 mm | Gehäusematerial | Kunststoff | |
| CE Mark (DE) | Ja | ETIM class | Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten (EC002556) | |
| Current Limit for Fault Detection (mA) (DE) | 10±5 mA | Intelligent Controller | Ja | |
| Max Eingansleistung VA | 1 VA | Max Eingansleistung W | 1 W | |
| Max. Totalbelastung, Netzbetrieb (VA) | 100 | Montage | In einer Leuchte | |
| Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Ausgangsspannung, Batteriebetrieb (VDC) | 216 | |
| Nominale Ausgangsspannung (VAC) | 220-240 VDC | Tapsa Control | Ja |
| Produktcode | TS98253 |
|---|---|
| GTIN | 6438045011318 |
| Zollkode | 85044085 |
| Gewicht | 0,10 kg |
| Abmessungen | 98 × 21 × 42 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| CE Mark (DE) | Ja |
| ETIM class | Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten (EC002556) |
| Current Limit for Fault Detection (mA) (DE) | 10±5 mA |
| Intelligent Controller | Ja |
| Max Eingansleistung VA | 1 VA |
| Max Eingansleistung W | 1 W |
| Max. Totalbelastung, Netzbetrieb (VA) | 100 |
| Montage | In einer Leuchte |
| Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Ausgangsspannung, Batteriebetrieb (VDC) | 216 |
| Nominale Ausgangsspannung (VAC) | 220-240 VDC |
| Tapsa Control | Ja |
Kompatible Produkte
| Produktcode | Beschreibung | Kraftverbrauch (VA) | Montage | |
|---|---|---|---|---|
| TS90685 | Lokal Controller TS90685 | 250 | In einer Gruppenzentrale | In den Warenkorb |
| TS90696 | Überwachungsbaustein TS90696 | 250 | Aufbau | In den Warenkorb |
| Produktcode | Beschreibung | |
|---|---|---|
| TST8801 | IC Modul TST8801 | In den Warenkorb |
