Slimspot II Zone Midbay -turvavalaisin TWSA592WA5
1 h Escap-superkondensaattorilla varustettu, AaltoCtrl-etähallintajärjestelmään liitettävä turvavalaisin
Slimspot II on tehokas ja huomaamaton, uppoasennettava turvavalaisin. Suoralinjaisen ja pienen kokonsa ansiosta valaisin sulautuu saumattomasti tilan arkkitehtuuriin. Laaja tuoteperhe ja optiikkavalikoima tarjoavat monia vaihtoehtoja erilaisten ja erikokoisten alueiden valaisuun. Slimspot II on suunniteltu sisäkäyttöön. Valaisimessa on kestävä metallirunko, joka on vakioväriltään valkoinen. Halutessasi saat Slimspot II -turvavalaisimen myös mustana tai harmaana.
Slimspot II Zone Midbay antaa laajan ja tasaisen valokuvion.
Huom: Yhdistetty elektroniikka- ja kondensaattoriyksikkö (ei mahdu valaisinosan upotusaukon läpi). Korkean valovirran versio.
| Tuotekoodi | TWSA592WA5 | Sähkönumero | 4148592 | |
|---|---|---|---|---|
| GTIN | 6438045026176 | Tullikoodi | 94056180 | |
| Paino | 0,80 kg | Mitat | 85 × 85 × 49 mm | |
| AaltoCtrl | Kyllä | Toiminta-aika (h) | 1 h | |
| Rungon materiaali | metalli | CE Merkintä | Kyllä | |
| Väri | RAL9003 (Signal white) | Kuvun materiaali | Akryyli | |
| Sähköinen asennus | 3 x 2,5 mm² | EN 1838 | Kyllä | |
| EN 60598-2-22 | Kyllä | Escap | Kyllä | |
| ETIM luokka | Turva-/opastevalaisin (EC001957) | Muoto | Neliö | |
| Muoviosien kuumalankakoe (°C) | 850 | IP Luokka | IP20 | |
| Valonlähde | LED | LumiTest | Kyllä | |
| Valovirta (lm) | 105 | Max. Syöttöteho VA | 3 VA | |
| Asennus vakiona | Uppo | Nimellissyöttöjännite | 220-240 V, 50/60 Hz AC | |
| Suojausluokka | I | Upotusaukon mitat | ø75 | |
| Käyttölämpötila Min - Max (°C) | -25...+35 | Ketjutettavissa | Kyllä |
| Tuotekoodi | TWSA592WA5 |
|---|---|
| Sähkönumero | 4148592 |
| GTIN | 6438045026176 |
| Tullikoodi | 94056180 |
| Paino | 0,80 kg |
| Mitat | 85 × 85 × 49 mm |
| AaltoCtrl | Kyllä |
| Toiminta-aika (h) | 1 h |
| Rungon materiaali | metalli |
| CE Merkintä | Kyllä |
| Väri | RAL9003 (Signal white) |
| Kuvun materiaali | Akryyli |
| Sähköinen asennus | 3 x 2,5 mm² |
| EN 1838 | Kyllä |
| EN 60598-2-22 | Kyllä |
| Escap | Kyllä |
| ETIM luokka | Turva-/opastevalaisin (EC001957) |
| Muoto | Neliö |
| Muoviosien kuumalankakoe (°C) | 850 |
| IP Luokka | IP20 |
| Valonlähde | LED |
| LumiTest | Kyllä |
| Valovirta (lm) | 105 |
| Max. Syöttöteho VA | 3 VA |
| Asennus vakiona | Uppo |
| Nimellissyöttöjännite | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Suojausluokka | I |
| Upotusaukon mitat | ø75 |
| Käyttölämpötila Min - Max (°C) | -25...+35 |
| Ketjutettavissa | Kyllä |
Mittakuvat



Valonjakotaulukot

- 0.5 luksin taulukko avoimille alueille standardin EN 1838 mukaisesti; 0.5 metrin raja-alue on huomioitu taulukossa.
- Mittaustaso 0.02 m, mittaustulos katkokäytöllä.
Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)
| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
| - | - | 0.5 lx | 0.5 lx | 0.5 lx | 0.5 lx |
| 2.5 | 11 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 |
| 3 | 7.5 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 6 | 2 | 3.5 | 8 | 8 | 3.5 |
| 8 | 1 | 3.5 | 8 | 8 | 3.5 |

- 1 luksin taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti.
- Mittaustaso 0.02 m, mittaustulokset katkokäytöllä.
Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)
| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
| - | - | 1 lx | 1 lx | 1 lx |
| 2.5 | 11 | 2 | 5.5 | 1 |
| 3 | 7.5 | 2 | 5.5 | 1 |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 8.5 | 1 |
Lataukset ja tuotekortti
| Tiedosto | Lataus |
|---|---|
| Tuotekortti | Lataus |
| Asennusohje Slimspot - VOT35 | Lataus |
| Yleistietoa Teknowaren valaisimien asentamisesta | Lataus |
