| Produktcode | TWTC453WA | GTIN | 6438045025285 | |
|---|---|---|---|---|
| Zollkode | 94056180 | Gewicht | 1,30 kg | |
| Abmessungen | 345 × 80 × 48 mm | AaltoCtrl | Ja | |
| Betriebszeit (h) | 3 | Gehäusematerial | Metall | |
| CE Mark (DE) | Ja | Farbe | RAL9003 (Weiß) | |
| Diffusor Material (DE) | Acryle | Elektrische Montage | 3 x 2,5 mm² | |
| EN 1838 | Ja | EN 60598-2-22 | Ja | |
| ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) | Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 850 | |
| IP-Klasse | IP20 | Lichtquelle | LED | |
| LumiTest | Ja | Lichtstrom (lm) | 240 | |
| Max Eingansleistung VA | 6 VA | Montage | Decken, Leiste, Aufbau | |
| Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Schutzklasse | I | |
| Betriebstemperatur Min - Max (°C) | 0...+35 | Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja |
| Produktcode | TWTC453WA |
|---|---|
| GTIN | 6438045025285 |
| Zollkode | 94056180 |
| Gewicht | 1,30 kg |
| Abmessungen | 345 × 80 × 48 mm |
| AaltoCtrl | Ja |
| Betriebszeit (h) | 3 |
| Gehäusematerial | Metall |
| CE Mark (DE) | Ja |
| Farbe | RAL9003 (Weiß) |
| Diffusor Material (DE) | Acryle |
| Elektrische Montage | 3 x 2,5 mm² |
| EN 1838 | Ja |
| EN 60598-2-22 | Ja |
| ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 850 |
| IP-Klasse | IP20 |
| Lichtquelle | LED |
| LumiTest | Ja |
| Lichtstrom (lm) | 240 |
| Max Eingansleistung VA | 6 VA |
| Montage | Decken, Leiste, Aufbau |
| Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Schutzklasse | I |
| Betriebstemperatur Min - Max (°C) | 0...+35 |
| Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja |
Maßzeichnungen

Lichtverteilungstabellen

- 1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
- Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)
| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
| - | - | 1 lx | 1 lx | 1 lx |
| 2.5 | 40 | 5 | 11 | 1 |
| 4 | 15 | 6.5 | 17 | 1 |
| 6 | 6 | 7.5 | 20 | 1 |
| 8 | 3.5 | 7 | 21 | 1 |
| 10 | 2 | 6.5 | 21 | 1 |
Downloads und Datenblätter
| Dateiname | Download |
|---|---|
| Produktkarte | Download |
| Betriebsanleitung Trail - VOT116 | Download |
| Allgemeine Informationen zur Installation von Teknoware Leuchten | Download |
Erforderliche Produkte
| Produktcode | Beschreibung | |
|---|---|---|
| TWTC1000 | TWTC1000 VALAISINKISKOADAPTERI | In den Warenkorb |
Kompatible Produkte
| Produktcode | Beschreibung | |
|---|---|---|
| TWTC1001 | SEINÄASENNUSKANNAKE TWTC1001 | In den Warenkorb |
Zubehör
| Produktcode | Beschreibung | |
|---|---|---|
| TWTC1001 | SEINÄASENNUSKANNAKE TWTC1001 | In den Warenkorb |
