| Produktcode | TWSC492WA | GTIN | 6438045025407 | |
|---|---|---|---|---|
| Zollkode | 94056180 | Gewicht | 1,60 kg | |
| Abmessungen | 465 × 80 × 48 mm | AaltoCtrl | Ja | |
| Betriebszeit (h) | 1 h | Gehäusematerial | Metall | |
| CE Mark (DE) | Ja | Farbe | RAL9003 (Weiß) | |
| Diffusor Material (DE) | Acryle | Elektrische Montage | 3 x 2,5 mm² | |
| EN 1838 | Ja | EN 60598-2-22 | Ja | |
| Escap | Ja | ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) | |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 850 | IP-Klasse | IP20 | |
| Lichtquelle | LED | LumiTest | Ja | |
| Lichtstrom (lm) | 80 | Max Eingansleistung VA | 3 VA | |
| Montage | Decken, Leiste, Aufbau | Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC | |
| Schutzklasse | I | Betriebstemperatur Min - Max (°C) | -25...+35 | |
| Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja |
| Produktcode | TWSC492WA |
|---|---|
| GTIN | 6438045025407 |
| Zollkode | 94056180 |
| Gewicht | 1,60 kg |
| Abmessungen | 465 × 80 × 48 mm |
| AaltoCtrl | Ja |
| Betriebszeit (h) | 1 h |
| Gehäusematerial | Metall |
| CE Mark (DE) | Ja |
| Farbe | RAL9003 (Weiß) |
| Diffusor Material (DE) | Acryle |
| Elektrische Montage | 3 x 2,5 mm² |
| EN 1838 | Ja |
| EN 60598-2-22 | Ja |
| Escap | Ja |
| ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 850 |
| IP-Klasse | IP20 |
| Lichtquelle | LED |
| LumiTest | Ja |
| Lichtstrom (lm) | 80 |
| Max Eingansleistung VA | 3 VA |
| Montage | Decken, Leiste, Aufbau |
| Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Schutzklasse | I |
| Betriebstemperatur Min - Max (°C) | -25...+35 |
| Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja |
Maßzeichnungen

Lichtverteilungstabellen

- 1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
- Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)
| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
| - | - | 1 lx | 1 lx | 1 lx |
| 2.5 | 11 | 3.5 | 8 | 1 |
| 3 | 8 | 3.5 | 9 | 1 |
| 4 | 4.5 | 4 | 10 | 1 |
| 6 | 2 | 4 | 11 | 1 |
| 8 | 1.1 | 3 | 11 | 1 |
Downloads und Datenblätter
| Dateiname | Download |
|---|---|
| Produktkarte | Download |
| Betriebsanleitung Trail - VOT116 | Download |
| Allgemeine Informationen zur Installation von Teknoware Leuchten | Download |
Erforderliche Produkte
| Produktcode | Beschreibung | |
|---|---|---|
| TWTC1000 | TWTC1000 VALAISINKISKOADAPTERI | In den Warenkorb |
Kompatible Produkte
| Produktcode | Beschreibung | |
|---|---|---|
| TWTC1002 | SEINÄASENNUSKANNAKE TWTC1002 | In den Warenkorb |
Zubehör
| Produktcode | Beschreibung | |
|---|---|---|
| TWTC1002 | SEINÄASENNUSKANNAKE TWTC1002 | In den Warenkorb |
