Solid Exit 2 DUO Kombileuchte TWT3151WKE
Dauerhaft aktive Kombileuchte für adressierbare 230 V Zentralbatteriesysteme
Solid Exit 2 DUO ist eine zweiseitige Kombileuchte mit Leuchtplatte, die in der Schutzart IP65 ausgelegt ist und sich somit für anspruchsvolle Einsatzbedingungen eignet. Dank des Staub- und Wasserschutzes sind die Leuchten ideal für den Einsatz in Industriehallen und Parkhäusern.
Bei dem Produkt handelt es sich um eine Kombileuchte, die gleichzeitig als dauerhaft aktive Sicherheitsleuchte und Rettungszeichenleuchte funktioniert. Solid Exit 2 DUO erfüllt die Anforderungen gemäß EN1838.
Die für adressierbare 230 V Zentralbatteriesysteme konzipierte Solid Exit 2 DUO ist für eine möglichst einfache Installation ausgelegt. Die Leuchte eignet sich ideal als Ersatz für Bulkhead-Sicherheitsleuchten mit integrierten Fluchtweg-/Ausgangsschildern sowie für Anwendungen, bei denen Sicherheitsbeleuchtung und Fluchtwegbeleuchtung aus Platzgründen von einer einzigen Leuchte übernommen werden müssen, zum Beispiel in Technikräumen und anderen beengten Bereichen.
Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat bestellt werden.
| Produktcode | TWT3151WKE | GTIN | 6438045030463 | |
|---|---|---|---|---|
| Zollkode | 94056180 | Gewicht | 1,80 kg | |
| Abmessungen | 371 × 181 × 232 mm | Gehäusematerial | Kunststoff | |
| CE Mark (DE) | Ja | Farbe | RAL9003 (Weiß) | |
| Diffusor Material (DE) | Polycarbonate | Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm² | |
| EN 1838 | Ja | EN 60598-2-22 | Ja | |
| ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) | Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 650 | |
| Intelligent Controller | Ja | IP-Klasse | IP65 | |
| Lichtquelle | LED | Lichtstrom (lm) | 345 | |
| Max Eingansleistung VA | 14,5 VA | Max Eingansleistung W | 9,5 W | |
| Montage | Decken, Aufbau | Montage (mit Zubehör) | Wand | |
| Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Piktogramm | None | |
| Schutzklasse | II | Tapsa Control | Ja | |
| Betriebstemperatur Min - Max (°C) | -30...+50 | Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja | |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Produktcode | TWT3151WKE |
|---|---|
| GTIN | 6438045030463 |
| Zollkode | 94056180 |
| Gewicht | 1,80 kg |
| Abmessungen | 371 × 181 × 232 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| CE Mark (DE) | Ja |
| Farbe | RAL9003 (Weiß) |
| Diffusor Material (DE) | Polycarbonate |
| Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm² |
| EN 1838 | Ja |
| EN 60598-2-22 | Ja |
| ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 650 |
| Intelligent Controller | Ja |
| IP-Klasse | IP65 |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtstrom (lm) | 345 |
| Max Eingansleistung VA | 14,5 VA |
| Max Eingansleistung W | 9,5 W |
| Montage | Decken, Aufbau |
| Montage (mit Zubehör) | Wand |
| Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Piktogramm | None |
| Schutzklasse | II |
| Tapsa Control | Ja |
| Betriebstemperatur Min - Max (°C) | -30...+50 |
| Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja |
| Erkennungsweite | 30 m |
Maßzeichnungen

Lichtverteilungstabellen

- Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtight.
- Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)
| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
| - | - | 0.5 lx | 0.5 lx | 0.5 lx | 0.5 lx |
| 2.5 | 87 | 3.4 | 6.8 | 6.8 | 3.4 |
| 3 | 60 | 3.6 | 7.3 | 7.3 | 3.6 |
| 4 | 33 | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 3.9 |
| 6 | 15 | 4.3 | 8.5 | 8.5 | 4.3 |

- 1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
- Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)
| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
| - | - | 1 lx | 1 lx | 1 lx |
| 2.5 | 87 | 3 | 7.7 | 1 |
| 3 | 59 | 3 | 8 | 1 |
| 4 | 33 | 3 | 8.5 | 1 |
Downloads und Datenblätter
| Dateiname | Download |
|---|---|
| Produktkarte | Download |
| Betriebsanleitung Solid - VOT105 | Download |
| Allgemeine Informationen zur Installation von Teknoware Leuchten | Download |
Erforderliche Produkte
| Produktcode | Beschreibung | Erkennungsweite | Piktogramm | |
|---|---|---|---|---|
| PBV31301E | Piktogramm PBV31301E | 30 m | | In den Warenkorb |
| PBV31301E1 | Piktogramm PBV31301E1 | 30 m | | In den Warenkorb |
| PBV31301E2 | Piktogramm PBV31301E2 | 30 m | | In den Warenkorb |
| PBV31301ER | Piktogramm PBV31301ER | 30 m | | In den Warenkorb |
| PBV31302E | Piktogramm PBV31302E | 30 m | | In den Warenkorb |
| PBV31302E3 | Piktogramm PBV31302E3 | 30 m | | In den Warenkorb |
| PBV31302ER | Piktogramm PBV31302ER | 30 m | | In den Warenkorb |
| PBV31305E | Piktogramm PBV31305E | 30 m | | In den Warenkorb |
| PBV31305E3 | Piktogramm PBV31305E3 | 30 m | | In den Warenkorb |
Zubehör
| Produktcode | Beschreibung | |
|---|---|---|
| TWT3001 | Solid Einbaumontagerahmen TWT3001 | In den Warenkorb |
| TWT3002 | Solid Wandmontagehalter TWT3002 | In den Warenkorb |
| TWT3003 | Solid Fahnenausleger TWT3003 | In den Warenkorb |
| TWT3006 | Solid Pendelausleger TWT3006 | In den Warenkorb |
