Linespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT1452WM | 4280988 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y1452WM | 4281546 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT1453WM | 4280989 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y1453WM | 4281548 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT9952WMT | 4148825 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT9953WMT | 4148827 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT9953WM | 4280981 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y9953WM | 4281530 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT9952WM | 4280980 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y9952WMT | 4148904 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y9952WM | 4281528 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Zonespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT0452WM | 4280984 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y0452WM | 4281555 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT0453WM | 4280985 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y0453WM | 4281557 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT9252WMT | 4148810 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT9253WMT | 4148812 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT9252WM | 4280963 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y9252WMT | 4148903 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y9252WM | 4281537 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT9253WM | 4280965 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y9253WM | 4281539 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT9352WMT | 4148817 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT9353WMT | 4148819 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT9352WM | 4280976 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y9352WM | 4281564 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT9353WM | 4280978 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y9353WM | 4281566 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Turva 6 -turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT0652WM | 4211181 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y0652WM | 4281908 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Slimspot-turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT9752WM | 4211029 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y9752WM | 4282380 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT9753WM | 4211033 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Linespot uppoasennettava turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT5052WM | 4210762 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y5052WM | 4281573 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT5053WM | 4210764 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y5053WM | 4281575 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT8852WMT | 4148802 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT8853WMT | 4148804 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT8852WM | 4280958 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y8852WM | 4280971 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT8853WM | 4280960 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y8853WM | 4280973 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT8452WMT | 4148795 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT8453WMT | 4148797 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT8452WM | 4226358 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT8453WM | 4226360 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Solid: Zone Midbay -turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT3652WM | 4282327 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y3652WM | 4282328 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT3653WM | 4282331 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y3653WM | 4282332 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Solid: Line Lowbay -turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT4252WM | 4282340 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y4252WM | 4282341 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT4253WM | 4282344 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y4253WM | 4282345 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Solid: Line Midbay -turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT4352WM | 4282353 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y4352WM | 4282354 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT4353WM | 4282357 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y4353WM | 4282358 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT3252WM | 4211249 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
Y3252WM | 4211252 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT3253WM | 4211264 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
Y3253WM | 4211280 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Slimspot II: Line Lowbay

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT6152WM | 4148524 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT6153WM | 4148526 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWTA152WM | 4244162 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTA153WM | 4226353 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Slimspot II: Line Midbay

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWTA452WM | 4244164 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTA453WM | 4226373 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT1152WM | 4226339 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT1153WM | 4226341 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Slimspot II: Zone Lowbay

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWT6352WM | 4148538 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT6353WM | 4148540 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWTA252WM | 4244163 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTA253WM | 4226355 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Slimspot II: Zone Midbay

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWTA552WM | 4244165 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTA553WM | 4226375 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWT1252WM | 4226343 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWT1253WM | 4226345 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Easy: Combo turva- / opastevalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
YB152WM120 | 4244142 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
YB153WM120 | 4244144 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Easy Combo -turvavalaisin tai -opastevalaisin

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
YB152WM120 | 4244142 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
YB153WM120 | 4244144 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Trail: Line Lowbay

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWTC152WM | 4244197 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTC153WM | 4148505 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Trail: Line Midbay

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWTC452WM | 4244199 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTC453WM | 4148507 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Trail: Zone Lowbay

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWTC252WM | 4244198 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTC253WM | 4148506 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Trail: Zone Midbay

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWTC552WM | 4148500 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTC553WM | 4148508 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |
Smooth: Zone

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWTA853WMF | 4148659 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 | |
TWTA852WMF | 4148661 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 |
Slimspot II: Angle

Tuotekoodi | Sähkönumero | Nimellissyöttöjännite | Toiminta | Toiminta-aika (h) | Muoto |
---|---|---|---|---|---|
TWTD152WM | 4148618 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 1 | |
TWTD153WM | 4148620 | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Lumi Test | 3 |