Produkt / Autarke Beleuchtungssysteme / Sicherheitsleuchten für Fluchtwege / Trail Line / TWSC492WM 230VAC IP20 1H
Produktcode | TWSC492WM | GTIN | 6438045025414 | |
---|---|---|---|---|
Zollkode | 94056180 | Gewicht | 1,60 kg | |
Abmessungen | 465 × 80 × 48 mm | Betriebszeit (h) | 1 h | |
Gehäusematerial | Metall | CE Mark (DE) | Ja | |
Farbe | RAL9003 (Weiß) | Elektrische Montage | 3 x 2,5 mm² | |
EN 1838 | Ja | EN 60598-2-22 | Ja | |
Escap | Ja | ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) | |
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 850 | IP-Klasse | IP20 | |
Lichtquelle | LED | Lumi Test | Ja | |
Lichtstrom (lm) | 80 | Max Eingansleistung VA | 3 VA | |
Montage | Decken, Leiste, Aufbau | Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC | |
Schutzklasse | I | Betriebstemperatur Min - Max (°C) | -25...+35 | |
Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja |
Produktcode | TWSC492WM |
---|---|
GTIN | 6438045025414 |
Zollkode | 94056180 |
Gewicht | 1,60 kg |
Abmessungen | 465 × 80 × 48 mm |
Betriebszeit (h) | 1 h |
Gehäusematerial | Metall |
CE Mark (DE) | Ja |
Farbe | RAL9003 (Weiß) |
Elektrische Montage | 3 x 2,5 mm² |
EN 1838 | Ja |
EN 60598-2-22 | Ja |
Escap | Ja |
ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) |
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 850 |
IP-Klasse | IP20 |
Lichtquelle | LED |
Lumi Test | Ja |
Lichtstrom (lm) | 80 |
Max Eingansleistung VA | 3 VA |
Montage | Decken, Leiste, Aufbau |
Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
Schutzklasse | I |
Betriebstemperatur Min - Max (°C) | -25...+35 |
Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Ja |
Erforderliche Produkte
Produktcode | Beschreibung | |
---|---|---|
TWTC1000 | TWTC1000 VALAISINKISKOADAPTERI | In den Warenkorb |
Kompatible Produkte
Produktcode | Beschreibung | |
---|---|---|
TWTC1002 | SEINÄASENNUSKANNAKE TWTC1002 | In den Warenkorb |
Zubehör
Produktcode | Beschreibung | |
---|---|---|
TWTC1002 | SEINÄASENNUSKANNAKE TWTC1002 | In den Warenkorb |
Wie Sie unsere Vertriebsteams kontaktieren können…
Teknoware Notbeleuchtung Händler und Vertrieb weltweit