Solid Exit 2 DUO kombinationsarmatur TWT3151WKE
Alltid tänd kombinationsarmatur för 230 V adresserbara centrala batterisystem
Solid Exit 2 DUO är IP65-klassade, dubbelsidiga kombinationsarmaturer med ljusskylt som är utformade för att klara krävande förhållanden. Armaturerna är helt damm- och vattentäta, vilket gör dem till en utmärkt lösning för industrilokaler och parkeringshus.
Armaturen är en ständigt lysande kombinationsarmatur, vilket innebär att den fungerar som både hänvisnings- och nödljusarmatur samtidigt: nödljusarmaturen lyser kontinuerligt och hänvisningsarmaturen är tänd under alla förhållanden. Solid Exit 2 DUO uppfyller kraven i EN1838-standarden.
Solid Exit 2 DUO är lämplig för 230 V adresserbara centrala batterisystem, och installationen har utformats så enkel som möjligt. Armaturen är idealisk för att ersätta robusta men oestetiska nödljusarmaturer med hänvisningsfunktion, samt i situationer där samma armatur på grund av utrymmesskäl behöver fungera som både nödljus- och hänvisningsarmatur, till exempel i teknikrum och andra trånga utrymmen.
Piktogram köps separat.
| Produktkod | TWT3151WKE | Sähkönumero (FI) | 4148950 | |
|---|---|---|---|---|
| E-nummer (SE) | Nej | GTIN | 6438045030463 | |
| Tullkod | 94056180 | Vikt | 1,80 kg | |
| Mått | 371 × 181 × 232 mm | Stommmaterial | plast | |
| CE Mark (SE) | Ja | Färg | RAL9003 (Signal white) | |
| Diffusor Material (SE) | Polycarbonate | Elektrisk montage | 2/3 x 2,5 mm² | |
| EN 1838 | Ja | EN 60598-2-22 | Ja | |
| ETIM class | [EC001957] | Glödtrådstest för plastikkomponent (°C) | 650 | |
| Intelligent Controller | Ja | IP-klass | IP65 | |
| Ljuskälla | LED | Ljusflöde (lm) | 345 | |
| Max inmatningseffekt VA | 14,5 VA | Max inmatningseffekt W | 9,5 W | |
| Montage | Tak, Yt | Montage (med tillbehör) | Vägg | |
| Nominell anslutningsspänning | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Piktogram | None | |
| Skyddsklass | II | Tapsa Control | Ja | |
| Drifttemperatur Min - Max (°C) | -30...+50 | Överkopplingsbar | Ja | |
| Läsavstånd | 30 m |
| Produktkod | TWT3151WKE |
|---|---|
| Sähkönumero (FI) | 4148950 |
| E-nummer (SE) | Nej |
| GTIN | 6438045030463 |
| Tullkod | 94056180 |
| Vikt | 1,80 kg |
| Mått | 371 × 181 × 232 mm |
| Stommmaterial | plast |
| CE Mark (SE) | Ja |
| Färg | RAL9003 (Signal white) |
| Diffusor Material (SE) | Polycarbonate |
| Elektrisk montage | 2/3 x 2,5 mm² |
| EN 1838 | Ja |
| EN 60598-2-22 | Ja |
| ETIM class | [EC001957] |
| Glödtrådstest för plastikkomponent (°C) | 650 |
| Intelligent Controller | Ja |
| IP-klass | IP65 |
| Ljuskälla | LED |
| Ljusflöde (lm) | 345 |
| Max inmatningseffekt VA | 14,5 VA |
| Max inmatningseffekt W | 9,5 W |
| Montage | Tak, Yt |
| Montage (med tillbehör) | Vägg |
| Nominell anslutningsspänning | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Piktogram | None |
| Skyddsklass | II |
| Tapsa Control | Ja |
| Drifttemperatur Min - Max (°C) | -30...+50 |
| Överkopplingsbar | Ja |
| Läsavstånd | 30 m |
Måttritningar

Ljusfördelningsdiagram

- 0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
- Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.
Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)
| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
| - | - | 0.5 lx | 0.5 lx | 0.5 lx | 0.5 lx |
| 2.5 | 87 | 3.4 | 6.8 | 6.8 | 3.4 |
| 3 | 60 | 3.6 | 7.3 | 7.3 | 3.6 |
| 4 | 33 | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 3.9 |
| 6 | 15 | 4.3 | 8.5 | 8.5 | 4.3 |

- 1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838
- Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.
R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)
| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
| - | - | 1 lx | 1 lx | 1 lx |
| 2.5 | 87 | 3 | 7.7 | 1 |
| 3 | 59 | 3 | 8 | 1 |
| 4 | 33 | 3 | 8.5 | 1 |
Nedladdningar och datablad
| Filnamn | File |
|---|---|
| Produktkort | File |
| Installationsanvisning Solid - VOT105 | File |
| Allmän information om montering av Teknoware armaturer | File |
Produkter som krävs
| Produktkod | E-nummer | Beskrivning | Läsavstånd | Piktogram | |
|---|---|---|---|---|---|
| PBV31301E | Piktogram PBV31301E | 30 m | | Lägg till i varukorg | |
| PBV31301E1 | Piktogram PBV31301E1 | 30 m | | Lägg till i varukorg | |
| PBV31301E2 | Piktogram PBV31301E2 | 30 m | | Lägg till i varukorg | |
| PBV31301ER | Piktogram PBV31301ER | 30 m | | Lägg till i varukorg | |
| PBV31302E | Piktogram PBV31302E | 30 m | | Lägg till i varukorg | |
| PBV31302E3 | Piktogram PBV31302E3 | 30 m | | Lägg till i varukorg | |
| PBV31302ER | Piktogram PBV31302ER | 30 m | | Lägg till i varukorg | |
| PBV31305E | Piktogram PBV31305E | 30 m | | Lägg till i varukorg | |
| PBV31305E3 | Piktogram PBV31305E3 | 30 m | | Lägg till i varukorg |
Tillbehör
| Produktkod | E-nummer | Beskrivning | |
|---|---|---|---|
| TWT3001 | Solid infälld monteringsram TWT3001 | Lägg till i varukorg | |
| TWT3002 | 7347085 | Solid vägghållare TWT3002 | Lägg till i varukorg |
| TWT3003 | Solid flagghållare TWT3003 | Lägg till i varukorg | |
| TWT3006 | Solid pendelhållare TWT3006 | Lägg till i varukorg |
