Turvavalokeskus TKT7524CP
TKT7-sarjan turvavalokeskus on korkealaatuinen ja tehokas ratkaisu turvavalaistuksen toteuttamiseen. Järjestelmä joustaa tarpeidesi mukaan, joten TKT7- sarjan keskus on aikaa kestävä, ympäristöystävällinen valinta. TKT7-sarjan käyttö on helppoa kosketusnäytön ja loogisen käyttöliittymän ansiosta. Järjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta valaisinten automaattisen tunnistuksen ansiosta. TKT7 on yhteensopiva kaikkien 230 V osoitteellisten valaisintemme kanssa, joten olemassa olevan järjestelmän päivittäminen on mutkatonta.
TKT75C-sarjan turvavalokeskus sopii erityisen hyvin keskikokoisiin kiinteistöihin. Ryhmälähtöjä on mallista riippuen neljästä 24:ään. TKT75C-sarjassa maksimiakusto on 65 Ah.
SKU | TKT7524CP | Sähkönumero | 7123948 | |
---|---|---|---|---|
GTIN | 6438045025872 | Tullikoodi | 85044095 | |
Paino | 60,20 kg (kilogramma) | Mitat | 28,30 × 59,50 × 103,00 cm (senttimetri) | |
Akkujännite (VDC) | 216 | Rungon materiaali | ohutlevy | |
CE Merkintä | Kyllä | Väri | RAL9003 | |
EN 50171 | Kyllä | ETIM luokka | Turvavalokeskus (EC002678) | |
Intelligent Controller | Kyllä | IP Luokka | IP31 | |
Max. akkukapasiteetti (Ah) | 65 | Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika (W) | 6000 W | |
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö (W) | 6000 W | Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö (W) | 3340 W | |
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö (VA) | 2580 | Nimellissyöttöjännite | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz | |
Valaisinryhmien määrä | 24 x 350 VA / W | Lähtöjännite, akkukäyttö (VDC) | 216 | |
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö (VAC) | 220-240 VAC | Tehonkulutus (VA) | 3695 | |
Tapsa Control | Kyllä |
SKU | TKT7524CP |
---|---|
Sähkönumero | 7123948 |
GTIN | 6438045025872 |
Tullikoodi | 85044095 |
Paino | 60,20 kg (kilogramma) |
Mitat | 28,30 × 59,50 × 103,00 cm (senttimetri) |
Akkujännite (VDC) | 216 |
Rungon materiaali | ohutlevy |
CE Merkintä | Kyllä |
Väri | RAL9003 |
EN 50171 | Kyllä |
ETIM luokka | Turvavalokeskus (EC002678) |
Intelligent Controller | Kyllä |
IP Luokka | IP31 |
Max. akkukapasiteetti (Ah) | 65 |
Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika (W) | 6000 W |
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö (W) | 6000 W |
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö (W) | 3340 W |
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö (VA) | 2580 |
Nimellissyöttöjännite | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz |
Valaisinryhmien määrä | 24 x 350 VA / W |
Lähtöjännite, akkukäyttö (VDC) | 216 |
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö (VAC) | 220-240 VAC |
Tehonkulutus (VA) | 3695 |
Tapsa Control | Kyllä |
Tarvitset myös yhden tai useamman näistä
SKU | Sähkönumero | Kuvaus | |
---|---|---|---|
XJ997E | 7118823 | Akkukaapelisarja XJ997E | Lisää ostoskoriin |
XJ997C | 7118896 | Akkukaapelisarja XJ997C | Lisää ostoskoriin |
XJ997B | 7118852 | Akkukaapelisarja XJ997B | Lisää ostoskoriin |
XJ997 | 7118853 | Akkukaapelisarja XJ997 | Lisää ostoskoriin |
SKU | Sähkönumero | Kuvaus | |
---|---|---|---|
TK6500B | 7118820 | Akkukotelo TK6500B | Lisää ostoskoriin |
TKT6500P | 7123919 | Akkukotelo TKT6500P | Lisää ostoskoriin |
TK6500BP | 7123918 | Akkukotelo TK6500BP | Lisää ostoskoriin |
TKT6500 | 7118821 | Akkukotelo TKT6500 | Lisää ostoskoriin |
SKU | Sähkönumero | Kuvaus | |
---|---|---|---|
TEA024 | 7123870 | Suljettu lyijyakku TEA024 | Lisää ostoskoriin |
TEA022 | 7123868 | Suljettu lyijyakku TEA022 | Lisää ostoskoriin |
TEA023 | 7123869 | Suljettu lyijyakku TEA023 | Lisää ostoskoriin |
TEA020 | 7123866 | Suljettu lyijyakku TEA020 | Lisää ostoskoriin |
TEA021 | 7123867 | Suljettu lyijyakku TEA021 | Lisää ostoskoriin |
SKU | Sähkönumero | Kuvaus | |
---|---|---|---|
TST7524 | 4148669 | TKT75, 76, 78 -riviliitinlähtö -24 | Lisää ostoskoriin |