Products / Zentralbatteriesysteme / Sicherheitsleuchten für Fluchtwege / Linespot II / Linespot II Midbay Sicherheitsleuchte TWT8856WKT
Linespot II Midbay Sicherheitsleuchte TWT8856WKT
Sicherheitsleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen für 4-16 m hohen Räumen
Die Linespot II Midbay ist eine Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange und schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.
Das Gehäuse ist auf Schutzart IP44 ausgelegt, sodass die Linespot II auch in Feuchträumen genutzt werden kann. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen separaten Montagesockel mit integriertem Stromanschluss.
Produktcode | TWT8856WKT | GTIN | 06438045028965 | |
---|---|---|---|---|
Zollkode | 94056180 | Gewicht | 0,50 kg | |
Abmessungen | 18,00 × 5,00 × 18,00 cm | Gehäusematerial | Kunststoff | |
CE Mark (DE) | Yes | Farbe | RAL9005 | |
Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm² | EN 60598-2-22 | Yes | |
ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) | Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 650 | |
Intelligent Controller | Yes | IP-Klasse | IP43 | |
Lichtquelle | LED | Lichtstrom (lm) | 530 | |
Max Eingansleistung VA | 16 VA | Max Eingansleistung W | 9,5 W | |
Montage | Aufbau | Montage (mit Zubehör) | Pendel | |
Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC | Schutzklasse | II | |
Tapsa Control | Yes | Temperature Range Min - Max (°C) (DE) | -30...+50 | |
Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Yes |
Produktcode | TWT8856WKT |
---|---|
GTIN | 06438045028965 |
Zollkode | 94056180 |
Gewicht | 0,50 kg |
Abmessungen | 18,00 × 5,00 × 18,00 cm |
Gehäusematerial | Kunststoff |
CE Mark (DE) | Yes |
Farbe | RAL9005 |
Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm² |
EN 60598-2-22 | Yes |
ETIM class | Sicherheitsleuchte (EC001957) |
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile (°C) | 650 |
Intelligent Controller | Yes |
IP-Klasse | IP43 |
Lichtquelle | LED |
Lichtstrom (lm) | 530 |
Max Eingansleistung VA | 16 VA |
Max Eingansleistung W | 9,5 W |
Montage | Aufbau |
Montage (mit Zubehör) | Pendel |
Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |
Schutzklasse | II |
Tapsa Control | Yes |
Temperature Range Min - Max (°C) (DE) | -30...+50 |
Für Durchgangsverdrahtung geeignet | Yes |
Scale Images
Light Distribution Charts
- 1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
- Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)
Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lx) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
- | - | 1 lx | 1 lx | 1 lx |
4 | 36 | 8 | 18 | 1 |
6 | 15 | 11 | 22 | 1 |
8 | 8 | 11.5 | 23 | 1 |
10 | 5 | 11.5 | 23 | 1 |
12 | 4 | 11.5 | 23 | 1 |
14 | 2.5 | 11 | 22 | 1 |
16 | 1.5 | 11 | 22 | 1 |
Downloads and Data sheets
File name | Download |
---|---|
Product card | Download |
Allgemeine Informationen zur Installation von Teknoware Leuchten | Download |
Betriebsanleitung Line/Zonespot, Aufbau montage - VOT79 | Download |
Accessories
Product code | Electrical number | Description | |
---|---|---|---|
TW77507B | 4281135 | Ballschutzkorb TW77507B | In den Warenkorb |
TWT9202 | 4244125 | Wandmontagehalter TWT9202 | In den Warenkorb |