Produktkod som börjar med Y innehåller en enskild förpackade armatur. Produktkod som börjar med TW innehåller endast armaturen.
Linespot II Lowbay, infällt montage nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
TWT1452WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y1452WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT1453WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y1453WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Linespot II Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
TWT9953WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y9953WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
TWT9952WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y9952WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Zonespot II Lowbay, infällt montage nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
TWT0452WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y0452WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT0453WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y0453WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Zonespot II Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
TWT9252WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y9252WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT9253WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y9253WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Zonespot II Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
TWT9352WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y9352WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT9353WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y9353WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
TWT0652WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y0652WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Slimspot nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
TWT9752WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y9752WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT9753WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y9753WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Linespot nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
TWT5052WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y5052WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT5053WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y5053WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Linespot II Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
TWT8852WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y8852WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT8853WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y8853WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
SOLID Zone Midbay nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
TWT3652WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y3652WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT3653WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y3653WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
SOLID Line Lowbay nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
TWT4252WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y4252WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT4253WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y4253WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
SOLID Line Midbay nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
TWT4352WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y4352WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT4353WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y4353WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
SOLID Zone Lowbay nödljusarmaturer
Produktkod | E-nummer | Nominell anslutningsspänning | Funktion | Drifttid (h) |
TWT3252WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
Y3252WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 1 |
TWT3253WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |
Y3253WA | | 220-240 V, 50/60 Hz AC | Aalto Control, Lumi Test | 3 |